| Единица | Каждая ед. оборудования отслеживается по инв. номеру, имеет карточку, историю выездов и амортизацию |
| Кабель | Учёт по метражу/количеству без отдельных карточек единиц |
| Расходник | Расходный материал: учитывается количество отгруженного и возвращённого |
| Свободно | На складе, доступно |
| Выдано | На руках по сделке |
| Ремонт | На ремонте |
| Долг | Не возвращено по закрытой сделке |
| Списано | Выведено из оборота |
| Долгосрочная | Долгосрочная аренда |
| Базовый URL | https://sandl.amocrm.ru |
| Файл токенов | /root/projects/owner/amocrm/tokens.json |
| URL сервера | http://77.221.142.238:8776 |
| date_from | 926355 |
| ship_datetime | 1101091 |
| return_datetime | 1101093 |
| location | 926347 |
| responsible | 935969 |
tenants/yapro/config.json.
Загрузите файл .xlsx с позициями оборудования. Поддерживаемые колонки: название, категория, аренда/сут, вес, инв. номер.
Выгрузка каталога, единиц и истории в Excel.